KROPF Manja
- Sexe : Femme
- Pays : Slovénie
- Grade :
- Clubs :
- Catégorie de Poids : -57
| Les médailles de KROPF Manja | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| European Cup Individuel | 0 | 0 | 3 |
| Juniors | |||
| European Cup Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | European Cup Individuel Seniors - Dubrovnik | -57 |
| 2015 | 7 | Championnats du Monde Individuel Juniors - Abou Dhabi | -57 |
| 2015 | 3 | European Cup Individuel Seniors - Dubrovnic | -57 |
| 2015 | 5 | European Cup Individuel Seniors - Belgarde | -57 |
| 2015 | 1 | European Cup Individuel Juniors - Paks | -57 |
| 2014 | 3 | European Cup Individuel Seniors - Sarajevo | -57 |
| 2013 | 5 | European Cup Individuel Seniors - Bratislava | -57 |
| 2013 | 5 | European Cup Individuel Seniors - Celje | -57 |


