listes des judokas > NAKAMURA Yoshio
NAKAMURA Yoshio
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (2)
- Photos (0)
Sexe :
homme
Pays : Japon
Né le : jeudi 22 octobre 1970
Lieu de naissance : Fukuoka
Taille : 182 cm
Catégorie de Poids : -86 -90 -95 open
TokuiWaza : Uchi-mata, seoi-nage à droite et à gauche
Pays : Japon
Né le : jeudi 22 octobre 1970
Lieu de naissance : Fukuoka
Taille : 182 cm
Catégorie de Poids : -86 -90 -95 open
TokuiWaza : Uchi-mata, seoi-nage à droite et à gauche
| Les médailles de NAKAMURA Yoshio : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Championnats du Monde | 2 | 0 | 1 |
| Championnat National | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi International | 1 | 1 | 2 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | Championnats du Monde par equipes Minsk 1998 | |
| 1998 | 3 | Championnat National Japon - Open - Zen Nihon 1998 | open |
| 1998 | 1 | Tournoi International Paris 1998 | -90 |
| 1997 | 3 | Championnats du Monde Paris 1997 | -95 |
| 1996 | 3 | Tournoi International Paris 1996 | -95 |
| 1995 | 3 | Tournoi International Paris 1995 | -86 |
| 1993 | 1 | Championnats du Monde Hamilton 1993 | -86 |
| 1993 | 2 | Tournoi International Paris 1993 | -86 |
Laissez un message à NAKAMURA Yoshio
Liens sponsorisés


Devenir administrateur de la fiche de NAKAMURA Yoshio
Devenir fan de NAKAMURA Yoshio 



