listes des judokas > GEESINK Anton
GEESINK Anton
Devenir administrateur de la fiche de GEESINK Anton
Devenir fan de GEESINK Anton
GEESINK Anton est 214e au classement des judokas les plus populaires, ses (3) fans sont :
Grandjean Nono - judoka01 - DURAND Martial
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (7)
- Photos (0)
Le judo est le sport dans lequel j'ai appris à me connaître.
Sexe :
homme
Pays : Pays-Bas
Né le : vendredi 6 avril 1934
Lieu de naissance : Utrecht
Grade : 10
Taille : 202 cm
Catégorie de Poids : +80 +93 3 dan 4 dan Open kyu open
TokuiWaza : Sasae-tsuri-komi-ashi, uchimata, ashiwaza, harai-goshi,
Anecdote : Il remporte son dernier titre mondial, en 1965, à l'âge de 31 ans.
Pays : Pays-Bas
Né le : vendredi 6 avril 1934
Lieu de naissance : Utrecht
Grade : 10
Taille : 202 cm
Catégorie de Poids : +80 +93 3 dan 4 dan Open kyu open
TokuiWaza : Sasae-tsuri-komi-ashi, uchimata, ashiwaza, harai-goshi,
Anecdote : Il remporte son dernier titre mondial, en 1965, à l'âge de 31 ans.
| Les médailles de GEESINK Anton : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Jeux Olympiques | 1 | 0 | 0 |
| Championnats du Monde | 2 | 0 | 1 |
| Championnats d'Europe | 20 | 2 | 2 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 1967 | 1 | Championnats d'Europe Rome 1967 | open |
| 1965 | 1 | Championnats du Monde Rio de Janeiro 1965 | +80 |
| 1965 | 3 | Championnats d'Europe Madrid 1965 | open |
| 1964 | 1 | Jeux Olympiques Tokyo 1964 | Open |
| 1964 | 1 | Championnats d'Europe Berlin 1964 | open |
| 1963 | 1 | Championnats d'Europe Geneve 1963 | open |
| 1962 | 1 | Championnats d'Europe Essen 1962 | open |
| 1961 | 1 | Championnats du Monde Paris 1961 | Open |
| 1961 | 1 | Championnats d'Europe Milan 1961 | open |
| 1960 | 1 | Championnats d'Europe Amsterdam 1960 | open |
| 1959 | 1 | Championnats d'Europe Vienne 1959 | open |
| 1958 | 1 | Championnats d'Europe Barcelone 1958 | open |
| 1957 | 1 | Championnats d'Europe Rotterdam 1957 | open |
| 1956 | 3 | Championnats du Monde Tokyo 1956 | Open |
| 1955 | 2 | Championnats d'Europe Paris 1955 | open |
| 1954 | 1 | Championnats d'Europe Bruxelles 1954 | open |
| 1953 | 1 | Championnats d'Europe Londres 1953 | open |
| 1951 | 2 | Championnats d'Europe Paris 1951 | kyu |
Laissez un message à GEESINK Anton
Liens sponsorisés











