listes des judokas > ORGEAS Anthony
ORGEAS Anthony
Devenir administrateur de la fiche de ORGEAS Anthony
- Cette fiche est administrée par
franck73
Devenir fan de ORGEAS Anthony
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (0)
- Photos (0)
Sexe :
homme
Pays : France
Né le : dimanche 21 novembre 1993
Grade : noire 1 dan
Clubs : MOTTE SERVOLEX
Taille : 170 cm
Catégorie de Poids : -46
Pays : France
Né le : dimanche 21 novembre 1993
Grade : noire 1 dan
Clubs : MOTTE SERVOLEX
Taille : 170 cm
Catégorie de Poids : -46
| Les médailles de ORGEAS Anthony : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Tournoi | 1 | 1 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2009 | 7 | Demi-finales championnats de France Cadets Marseille 2009 | -46 |
| 2009 | 1 | Tournoi Cadets Open Bresse 2009 | -46 |
| 2009 | 2 | Tournoi Cadets Romans 2009 | -46 |
| 2008 | 5 | Tournoi Label A FFJDA Cadets Nimes 2008 | -46 |
| 2011 | 3 | championnat Régional (Rhones Alpes) Juniors grenoble ffsu 2011 | -60 |
| 2011 | 7 | tournoi Juniors tournon sur rhone 2011 | 60 |
| 2011 | 5 | tournoi Juniors fontaine 2011 | -60 |
| 2011 | 3 | championnat Régional (Dauphiné-Savoie) Juniors allevard 2011 | -55 |
| 2010 | 1 | championnat Départemental (Savoie) Juniors motte servolex 2010 | -55 |
| 2010 | 5 | tournoi Juniors fontaines 2010 | -55 |
| 2009 | 1 | championnat Départemental (Savoie) Juniors 2009 | -55 |
| 2009 | 2 | tournoi Cadets corbas 2009 | -46 |
| 2009 | 1 | tournoi Cadets open bresse (Saint-Denis-les-Bourg) 2009 | -46 |
| 2009 | 7 | championnat Régional (PACA) Cadets chpt zone marseille 2009 | -50 |
| 2009 | 2 | tournoi Cadets coupe des roi romans 2009 | -46 |
| 2008 | 1 | championnat Départemental (Savoie) Cadets 2008 | -46 |
| 2008 | 3 | championnat Régional (Dauphiné-Savoie) Cadets motte servolex 2008 | -46 |
| 2007 | 2 | championnat Régional (Dauphiné-Savoie) Cadets UNSS Bourg-Péage 2007 | -46 |
| 2007 | 1 | championnat Régional (Dauphiné-Savoie) Minimes grenoble 2007 | -38 |
| 2006 | 1 | championnat Départemental (Savoie) Minimes 2006 | -34 |
| 2004 | 1 | championnat Départemental (Savoie) Benjamins 2004 | -30 |
Laissez un message à ORGEAS Anthony
Liens sponsorisés




