Chalon-sur-Saône (France) Championnats de France 1e division Seniors DE JUDO 2024 samedi 2 novembre 2024 - dimanche 3 novembre 2024
-
- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
- 1. MBAIRO Anne-Fatoumata (RSC CHAMPIGNY)
- 2. FUSEAU Laura (FLAM 91)
- 3. CANCAN Celia (JUDO 83 TOULON)
- 3. DUPIN Lucie (SGS JUDO)
- 5. DIARRASSOUBA Oceane (ASSOCIATION SPORTS DE CHELLES)
- 5. NACER Dounia (AS BOURG LA REINE)
- 7. MIENANDI LALOU Grace Esther (UNIS SPORT JUDO DE VILLEPINTE)
- 7. MINKADA-CAQUINEAU Leonie (SGS JUDO)
-
- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Clubs | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
| A.M ASNIERES | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ACBB JUDO | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| AJA PARIS 20 | - | 1 | 1 | 2 | - |
| AL.GRESIVAUDAN | - | - | - | 1 | - |
| AMIENS SOMME CLUB | - | - | - | - | 1 |
| ARTS MARTIAUX ST GRATIEN | - | - | 2 | - | - |
| AS BOURG LA REINE | - | - | 2 | 1 | - |
| ASBR JUDO JUJITSU | - | 1 | 1 | - | 1 |
| ASPTT MOULINS JUDO | 1 | - | - | - | - |
| ASSOCIATION SPORTS DE CHELLES | - | 1 | - | 1 | - |
| CO SARTROUVILLE JUDO | - | - | 1 | - | 1 |
| CSM CLAMART | - | - | - | - | 1 |
| DOJO BEGLAIS | - | - | - | 1 | 1 |
| ES BLANC MESNIL | 3 | - | 2 | 2 | - |
| EURE JUDO | - | 1 | - | - | - |
| FLAM 91 | - | 2 | 2 | 1 | - |
| J.C. YONNAIS | - | - | - | - | 1 |
| J.C.GRD QUEVILLY | - | - | - | - | 1 |
| J.C.MAISONS ALFORT | - | - | 2 | - | 2 |
| J.C.TEILLOIS | - | - | - | - | 1 |
| JC CHILLY-MAZARIN | - | - | 1 | 1 | - |
| JC DE L EST LYONNAIS | - | - | - | - | 1 |
| JC MARNAVAL 52 | - | - | - | 1 | - |
| JC MONACO | - | - | - | - | 2 |
| JC PONTAULT | 1 | - | 1 | 1 | - |
| JCO | - | - | - | 1 | - |
| JUDO 83 TOULON | - | - | 1 | - | - |
| JUDO CLUB JUNIVILLE | - | - | 1 | - | - |
| JUDO CLUB MONACO | - | - | 1 | - | - |
| JUDO OUEST GRAND LYON | - | - | - | 1 | - |
| MARSEILLE OJUDO | - | - | - | - | 1 |
| MONTPELLIER JUDO | 1 | - | - | - | 1 |
| OLYMPIC JUDO NICE | 1 | - | 1 | 1 | - |
| OMNISPORTS PAP | - | - | 1 | - | - |
| PSG JUDO | 1 | - | 1 | 1 | - |
| RSC CHAMPIGNY | 2 | 1 | - | - | 2 |
| RSC MONTREUIL | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| SGS JUDO | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SO2J SAINT OUEN | - | - | 1 | - | - |
| STADE BORDELAIS | 1 | - | 1 | 2 | - |
| SUCY JUDO | - | - | - | 2 | 1 |
| UNIS SPORT JUDO DE VILLEPINTE | - | - | - | - | 1 |
| US ORLEANS LJJ | 1 | 3 | - | 3 | - |


























