Doha (Qatar) World Masters Seniors DE JUDO 2021 lundi 11 janvier 2021 - mercredi 13 janvier 2021
-
Tableaux féminins- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
Tableaux masculins- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
-
-
- Cysique (FRA) - Klimkai (CAN)
- durée : 06:28
- publiée le 26/07/21

-
-
-
- Doha World Judo Masters 2021 | Bets Ippons Day 1
- durée : 08:07
- publiée le 12/01/21

-
-
-
- Doha World Judo Masters 2021 | Bets Ippons Day 2
- durée : 08:12
- publiée le 13/01/21

-
-
-
- Doha World Judo Masters 2021 | Bets Ippons Day 3
- durée : 08:29
- publiée le 14/01/21

-
-
-
- Le parcours de Grigalashvili - Masters Doha 2021
- durée : 05:41
- publiée le 13/01/21

-
-
-
- Le parcours de Riner - Masters Doha 2021
- durée : 04:05
- publiée le 14/01/21

-
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Argentine | - | - | - | - | 1 |
Australie | - | - | - | 1 | - |
Autriche | - | - | - | 1 | 1 |
Azerbaïdjan | - | 1 | - | - | - |
Belgique | - | - | - | 1 | - |
Brésil | - | - | - | - | 2 |
Bulgarie | - | - | 1 | - | - |
Canada | - | - | 1 | 1 | 1 |
Cameroun | - | - | - | 1 | - |
Cuba | - | - | - | - | 2 |
Espagne | - | - | - | - | 1 |
France | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Royaume-Uni | - | - | - | 1 | - |
Géorgie | 2 | 1 | 2 | - | - |
Allemagne | - | - | 3 | - | 1 |
Hongrie | - | - | - | 1 | - |
Israël | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
Japon | 2 | 5 | - | - | - |
Kazakhstan | - | - | - | 1 | 1 |
Corée du Sud | 3 | - | - | 2 | 2 |
| 1 | - | 2 | - | 1 | |
Moldavie | - | - | - | 1 | 1 |
Mongolie | - | - | 1 | 1 | 2 |
Pays-Bas | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
Portugal | - | - | - | 3 | - |
Russie | - | 2 | 3 | 4 | - |
Slovénie | - | - | 1 | - | - |
Suisse | - | - | 1 | - | 1 |
Tadjikistan | - | - | - | 1 | - |
Chine Taïpei | - | 1 | - | - | 1 |
Tunisie | - | - | 1 | - | - |
Ukraine | - | - | 2 | - | - |
Ouzbékistan | - | - | 1 | - | 5 |
Venezuela | - | - | - | 1 | - |
Argentine
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Belgique
Brésil
Bulgarie
Canada
Cameroun
Cuba
Espagne
France
Royaume-Uni
Géorgie
Allemagne
Hongrie
Israël
Japon
Kazakhstan
Corée du Sud
Moldavie
Mongolie
Pays-Bas
Portugal
Russie
Slovénie
Suisse
Tadjikistan
Chine Taïpei
Tunisie
Ukraine
Ouzbékistan
Venezuela