Hohhot (Chine) Tournoi Grand Prix Seniors DE JUDO 2019 vendredi 24 mai 2019 - dimanche 26 mai 2019
-
Tableaux féminins- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
Tableaux masculins- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
-
-
- Grand Prix de Hohhot : 1e pour Posvite
- durée : 03:00
- publiée le 26/05/19
-
-
-
- Grand Prix de Hohhot : Uta Abe dominatrice
- durée : 02:59
- publiée le 27/05/19
-
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Azerbaïdjan | 1 | - | - | - | 2 |
Bosnie-Herzégovine | - | 1 | - | - | - |
Canada | - | - | 4 | 3 | 2 |
Chine | - | 2 | 4 | 2 | 5 |
Cuba | 1 | - | 2 | - | 2 |
République tchèque | - | - | 1 | - | - |
Danemark | - | - | - | 1 | - |
Égypte | - | - | - | 1 | - |
France | 1 | - | - | 5 | 1 |
Royaume-Uni | - | 1 | - | - | 1 |
Géorgie | - | - | 2 | - | - |
Allemagne | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 |
Grèce | - | - | - | - | 2 |
Hongrie | - | - | - | - | 1 |
Israël | - | - | 2 | 2 | - |
Japon | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
Corée du Sud | 4 | - | 2 | 1 | 3 |
Moldavie | - | - | - | - | - |
Mongolie | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Corée du Nord | 2 | - | - | 1 | - |
Roumanie | - | - | - | 1 | - |
Russie | - | 2 | 1 | 5 | - |
Suisse | - | 1 | - | 1 | - |
Slovaquie | - | - | - | 1 | - |
Suède | - | 1 | - | - | - |
Chine Taïpei | - | 1 | 1 | - | - |
USA | - | - | - | - | 1 |
Azerbaïdjan
Bosnie-Herzégovine
Canada
Chine
Cuba
République tchèque
Danemark
Égypte
France
Royaume-Uni
Géorgie
Allemagne
Grèce
Hongrie
Israël
Japon
Corée du Sud
Moldavie
Mongolie
Corée du Nord
Roumanie
Russie
Suisse
Slovaquie
Suède
Chine Taïpei
USA