Toronto (Canada) Panamerican Games Seniors DE JUDO 2015 samedi 11 juillet 2015 - mardi 14 juillet 2015
-
Tableaux féminins- -48
- -52
- -57
- -63
- -70
- -78
- +78
-
Tableaux masculins- -60
- -66
- -73
- -81
- -90
- -100
- +100
| Pays | 1ere place | 2e place | 3e place | 5e place | 7e place |
|---|---|---|---|---|---|
Argentine | - | 2 | 2 | 2 | 3 |
Brésil | 5 | 2 | 6 | 1 | - |
Canada | 1 | 5 | 2 | 2 | - |
Chili | - | - | - | 2 | 1 |
Colombie | - | - | 3 | 1 | 1 |
Costa Rica | - | - | - | - | 1 |
Cuba | 3 | 3 | 8 | - | - |
République dominicaine | - | - | - | 4 | 1 |
| 2 | 1 | - | 6 | - | |
France | - | - | - | 1 | - |
Guatemala | - | - | - | - | 1 |
Mexique | - | - | 3 | 1 | 5 |
Pérou | - | - | - | 1 | 1 |
| - | - | 1 | 1 | - | |
El Salvador | - | - | - | - | 2 |
Uruguay | - | - | - | 1 | 1 |
USA | 3 | - | 3 | 1 | 4 |
Venezuela | - | 1 | - | 4 | 6 |
Argentine
Brésil
Canada
Chili
Colombie
Costa Rica
Cuba
République dominicaine
France
Guatemala
Mexique
Pérou
El Salvador
Uruguay
USA
Venezuela