THOMAS Noah
- Sexe : Homme
- Pays : France
- Grade :
- Clubs : ST LOUIS LE CHELYAD
- Catégorie de Poids : -60 -81 -90
| Les médailles de THOMAS Noah | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Juniors | |||
| Championnats de région Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi Label A FFJDA Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi Label Excellence Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Cadets | |||
| Championnats de France 2e division Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Minimes | |||
| Championnats de France UGSEL Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | Championnats de région Individuel Juniors - AURA | -90 |
| 2024 | 1 | Tournoi Label A FFJDA Individuel Juniors - Moissac | -90 |
| 2024 | 3 | Tournoi Label Excellence Individuel Juniors - Clermont Ferrand | -90 |
| 2022 | 1 | Championnats de France 2e division Individuel Cadets - Ceyrat | -81 |
| 2018 | 2 | Championnats de France UGSEL Individuel Minimes - La-Roche-sur-Foron | -60 |


