listes des judokas > MARCHERAT Oceane
MARCHERAT Oceane
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (0)
- Photos (0)
Sexe :
femme
Pays : France
Clubs : JC NANGIS
Catégorie de Poids : -63 -70
Pays : France
Clubs : JC NANGIS
Catégorie de Poids : -63 -70
| Les médailles de MARCHERAT Oceane : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Demi-finales championnats de France | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi Label B FFJDA | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | Demi-finales championnats de France Cadets Saverne 2011 | -63 |
| 2010 | 3 | Tournoi Label B FFJDA Cadets Trappes 2010 | -63 |
| 2009 | 5 | Tournoi Label A FFJDA Cadets Joigny (79) 2009 | -70 |
| 2009 | 7 | Coupe Inter Régions Minimes Thiais (Ile-de-France) 2009 | -63 |
Laissez un message à MARCHERAT Oceane
Liens sponsorisés


Devenir administrateur de la fiche de MARCHERAT Oceane
Devenir fan de MARCHERAT Oceane 

