listes des judokas > UDAKA Nae
UDAKA Nae
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (3)
- Photos (0)
Sexe :
femme
Pays : Japon
Née le : mercredi 6 mars 1985
Catégorie de Poids : -57
Pays : Japon
Née le : mercredi 6 mars 1985
Catégorie de Poids : -57
| Les médailles de UDAKA Nae : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Championnats du Monde | 0 | 0 | 2 |
| Championnat National | 1 | 0 | 2 |
| Tournoi Grand Chelem | 0 | 1 | 1 |
| Masters | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi Super World Cup | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Grand Prix | 2 | 0 | 0 |
| Tournoi World Cup | 0 | 2 | 2 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | Tournoi Grand Prix Qingdao 2010 | -57 |
| 2010 | 3 | Championnats du Monde par equipes Antalya 2010 | |
| 2010 | 1 | Championnat National Japon 2010 | -57 |
| 2010 | 3 | Tournoi World Cup Budapest 2010 | -57 |
| 2010 | 3 | Tournoi Grand Chelem Paris 2010 | -57 |
| 2010 | 2 | Masters Séoul 2010 | -57 |
| 2009 | 2 | Tournoi Grand Chelem Rio 2009 | -57 |
| 2009 | 5 | Tournoi Grand Chelem Moscou 2009 | -57 |
| 2009 | 1 | Tournoi Grand Prix Tunis 2009 | -57 |
| 2009 | 2 | Tournoi World Cup Vienne 2009 | -57 |
| 2008 | 3 | Championnat National Japon 2008 | -57 |
| 2008 | 3 | Tournoi World Cup Budapest 2008 | -57 |
| 2007 | 2 | Tournoi World Cup Vienne 2007 | -57 |
| 2006 | 3 | Championnats du Monde par equipes Paris 2006 | |
| 2006 | 3 | Championnat National Fukuoka 2006 | -57 |
| 2006 | 3 | Tournoi Super World Cup Hambourg 2006 | -57 |
Laissez un message à UDAKA Nae
Liens sponsorisés


Devenir administrateur de la fiche de UDAKA Nae
Devenir fan de UDAKA Nae 




