listes des judokas > VAN DE WALLE Robert
VAN DE WALLE Robert
Devenir administrateur de la fiche de VAN DE WALLE Robert
Devenir fan de VAN DE WALLE Robert
VAN DE WALLE Robert est 603e au classement des judokas les plus populaires, ses (1) fans sont :
sbonte
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (0)
- Photos (0)
J’ai toujours été un combattant fort physiquement et quand je posais les mains mon adversaire le savait aussi. J’essaie d’utiliser le timing et le déséquilibre, deux principes du judo.
Sexe :
homme
Pays : Belgique
Né le : jeudi 20 mai 1954
Taille : 189 cm
Catégorie de Poids : -93 -95 Open open
TokuiWaza : Morote gari, tsuri-goshi, harai-goshi, sukui-nage, osaekomi-waza
Activité : Chef d’entreprise
Anecdote : pendant longtemps il butta sur le Russe Khouboulouri. A l’entraînement il travailla des milliers de fois la garde du Russe au point de demander à des amis de l’attaquer dans la rue avec cette garde pour l’obliger à réagir instantanément et il le domina en finale des JO de Moscou sur deux contres.
Stéphane Traineau : « Un combattant tout terrain et toutes catégories, sans doutes un peu fou, hors limites du temps. »
Pays : Belgique
Né le : jeudi 20 mai 1954
Taille : 189 cm
Catégorie de Poids : -93 -95 Open open
TokuiWaza : Morote gari, tsuri-goshi, harai-goshi, sukui-nage, osaekomi-waza
Activité : Chef d’entreprise
Anecdote : pendant longtemps il butta sur le Russe Khouboulouri. A l’entraînement il travailla des milliers de fois la garde du Russe au point de demander à des amis de l’attaquer dans la rue avec cette garde pour l’obliger à réagir instantanément et il le domina en finale des JO de Moscou sur deux contres.
Stéphane Traineau : « Un combattant tout terrain et toutes catégories, sans doutes un peu fou, hors limites du temps. »
| Les médailles de VAN DE WALLE Robert : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Jeux Olympiques | 1 | 0 | 1 |
| Championnats du Monde | 0 | 2 | 5 |
| Championnats d'Europe | 3 | 4 | 7 |
| Tournoi International | 1 | 0 | 2 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 1989 | 3 | Championnats du Monde Belgrade 1989 | -95 |
| 1988 | 3 | Jeux Olympiques Seoul 1988 | -95 |
| 1988 | 3 | Championnats d'Europe Pampelune 1988 | -95 |
| 1987 | 3 | Championnats d'Europe Paris 1987 | -95 |
| 1986 | 1 | Championnats d'Europe Belgrade 1986 | -95 |
| 1986 | 1 | Tournoi International Paris 1986 | -95 |
| 1985 | 3 | Championnats du Monde Seoul 1985 | -95 |
| 1985 | 1 | Championnats d'Europe Hamar 1985 | -95 |
| 1984 | 3 | Championnats d'Europe Liège 1984 | open |
| 1983 | 3 | Championnats du Monde Moscou 1983 | Open |
| 1983 | 2 | Championnats d'Europe Paris 1983 | open |
| 1981 | 3 | Championnats du Monde Maastricht 1981 | Open |
| 1981 | 3 | Championnats d'Europe Debrecen 1981 | -95 |
| 1980 | 1 | Jeux Olympiques Moscow 1980 | -95 |
| 1980 | 1 | Championnats d'Europe Vienne 1980 | open |
| 1979 | 2 | Championnats du Monde Paris 1979 | -95 |
| 1979 | 3 | Tournoi International Paris 1979 | -95 |
| 1978 | 3 | Tournoi International Paris 1978 | -95 |
| 1977 | 3 | Championnats d'Europe Ludwigshafen 1977 | open |
| 1976 | 2 | Championnats d'Europe Kiev 1976 | -93 |
Laissez un message à VAN DE WALLE Robert
Liens sponsorisés




