listes des judokas > TAYMANS Cédric
TAYMANS Cédric
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (1)
- Photos (0)
Sexe :
homme
Pays : Belgique
Né le : vendredi 11 avril 1975
Lieu de naissance : Ixelles
Grade : 3
Clubs : Crossing Bruxelles
Taille : 169 cm
Catégorie de Poids : -60 -86
TokuiWaza : seoi-nage
MainDirectrice : gauche
Activité : Entraîneur
Idole : Nomura
Pays : Belgique
Né le : vendredi 11 avril 1975
Lieu de naissance : Ixelles
Grade : 3
Clubs : Crossing Bruxelles
Taille : 169 cm
Catégorie de Poids : -60 -86
TokuiWaza : seoi-nage
MainDirectrice : gauche
Activité : Entraîneur
Idole : Nomura
| Les médailles de TAYMANS Cédric : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Championnats du Monde | 0 | 1 | 1 |
| Championnats d'Europe | 1 | 2 | 2 |
| Tournoi International | 1 | 0 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2001 | 2 | Championnats du Monde Munchen 2001 | -60 |
| 2001 | 3 | Championnats d'Europe Paris 2001 | -60 |
| 2000 | 3 | Championnats d'Europe Varsovie 2000 | -60 |
| 1999 | 2 | Championnats d'Europe Bratislava 1999 | -60 |
| 1999 | 5 | Tournoi International Paris 1999 | -60 |
| 1997 | 3 | Championnats du Monde Paris 1997 | -60 |
| 1995 | 2 | Championnats d'Europe Juniors Valladolid 1995 | -60 |
| 1992 | 1 | Championnats d'Europe Paris 1992 | -86 |
| 1992 | 1 | Tournoi International Paris 1992 | -86 |
Laissez un message à TAYMANS Cédric
Liens sponsorisés


Devenir administrateur de la fiche de TAYMANS Cédric
Devenir fan de TAYMANS Cédric 


