listes des judokas > SERIESE Angelique
SERIESE Angelique
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (0)
- Photos (0)
Sexe :
femme
Pays : Pays-Bas
Née le : vendredi 12 juillet 1968
Taille : 180 cm
Catégorie de Poids : +72 +72 Open open
TokuiWaza : Makikomi, tani-otoshi, o-soto-gari, kantsetsu-waza, osae-komi
MainDirectrice : droite
Activité : administratrice
Force : le newaza
Pays : Pays-Bas
Née le : vendredi 12 juillet 1968
Taille : 180 cm
Catégorie de Poids : +72 +72 Open open
TokuiWaza : Makikomi, tani-otoshi, o-soto-gari, kantsetsu-waza, osae-komi
MainDirectrice : droite
Activité : administratrice
Force : le newaza
| Les médailles de SERIESE Angelique : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Championnats du Monde | 1 | 1 | 1 |
| Championnats d'Europe | 8 | 1 | 1 |
| Tournoi International | 2 | 2 | 2 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 1996 | 1 | Championnats d'Europe La Haye 1996 | +72 |
| 1995 | 1 | Championnats du Monde Chiba 1995 | +72 |
| 1995 | 1 | Championnats d'Europe Birmingham 1995 | open |
| 1995 | 2 | Tournoi International Paris 1995 | +72 |
| 1994 | 1 | Championnats d'Europe Gdansk 1994 | +72 |
| 1994 | 1 | Tournoi International Paris 1994 | +72 |
| 1993 | 2 | Championnats du Monde Hamilton 1993 | Open |
| 1993 | 1 | Championnats d'Europe Athènes 1993 | Open |
| 1993 | 3 | Tournoi International Paris 1993 | +72 |
| 1992 | 1 | Championnats d'Europe Paris 1992 | Open |
| 1992 | 3 | Tournoi International Paris 1992 | +72 |
| 1991 | 3 | Championnats d'Europe Prague 1991 | +72 |
| 1989 | 1 | Championnats d'Europe Helsinki 1989 | +72 |
| 1989 | 1 | Tournoi International Paris 1989 | +72 |
| 1988 | 1 | Championnats d'Europe Pampelune 1988 | +72 |
| 1988 | 2 | Tournoi International Paris 1988 | +72 |
| 1987 | 3 | Championnats du Monde Essen 1987 | +72 |
| 1987 | 2 | Championnats d'Europe Paris 1987 | +72 |
Laissez un message à SERIESE Angelique
Liens sponsorisés


Devenir administrateur de la fiche de SERIESE Angelique
Devenir fan de SERIESE Angelique 

