listes des judokas > PARISET Bernard
PARISET Bernard
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (0)
- Photos (0)
Sexe :
homme
Pays : France
Né le : mardi 12 fevrier 1929
Grade : 9
Catégorie de Poids : 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan Open open
Anecdote : A battu Geesink aux championnats d'Europe de 1955, alors qu’il pesait 70 kgs et mesurait 30 cms de moins !
Pays : France
Né le : mardi 12 fevrier 1929
Grade : 9
Catégorie de Poids : 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan Open open
Anecdote : A battu Geesink aux championnats d'Europe de 1955, alors qu’il pesait 70 kgs et mesurait 30 cms de moins !
| Les médailles de PARISET Bernard : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Championnats du Monde | 0 | 0 | 1 |
| Championnats d'Europe | 3 | 5 | 1 |
| Championnats de France | 3 | 1 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 1959 | 3 | Championnats d'Europe Vienne 1959 | open |
| 1959 | 1 | Championnats de France Paris 1959 | Open |
| 1958 | 3 | Championnats du Monde Tokyo 1958 | Open |
| 1958 | 2 | Championnats d'Europe Barcelone 1958 | open |
| 1957 | 2 | Championnats d'Europe Rotterdam 1957 | open |
| 1957 | 1 | Championnats de France Paris 1957 | |
| 1955 | 1 | Championnats d'Europe Paris 1955 | open |
| 1955 | 1 | Championnats de France Paris 1955 | |
| 1954 | 1 | Championnats d'Europe Bruxelles 1954 | 3 dan |
| 1953 | 2 | Championnats d'Europe Londres 1953 | open |
| 1952 | 2 | Championnats d'Europe Paris 1952 | 2 dan |
| 1952 | 3 | Championnats de France Paris 1952 | |
| 1951 | 1 | Championnats d'Europe Paris 1951 | 1 dan |
Laissez un message à PARISET Bernard
Liens sponsorisés


Devenir administrateur de la fiche de PARISET Bernard
Devenir fan de PARISET Bernard 

