NICHILO-ROSSO Sarah
- Sexe : Femme
- Pays : France
- Née le : 1976-10-22
- Grade : 5
- Clubs : ESSM kodokan
- Taille : 161 cm
- Catégorie de Poids : -48 -52
- TokuiWaza : Uchi-mata
- Main Directrice : gauche
Les médailles de NICHILO-ROSSO Sarah | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Seniors | |||
Championnats du Monde | 0 | 0 | 1 |
Championnats du Monde par équipe | 0 | 1 | 0 |
Championnats d'Europe | 2 | 0 | 1 |
Championnats de France 1e division | 2 | 2 | 1 |
Tournoi International | 2 | 0 | 2 |
Juniors | |||
Championnats d'Europe | 1 | 0 | 0 |
Année | Rang | Evenement | Catégorie |
---|---|---|---|
2003 | 3 | Championnats de France 1e division Seniors - Paris | -52 |
2002 | 5 | Tournoi International Seniors - German World Open Wuppertal | -48 |
2001 | 1 | Tournoi International Seniors - Paris | -48 |
2001 | 2 | Championnats de France 1e division Seniors - Paris | -48 |
2000 | 3 | Championnats d'Europe Seniors - Varsovie | -48 |
1999 | 3 | Championnats du Monde Seniors - Birmingham | -48 |
1999 | 1 | Championnats d'Europe Seniors - Bratislava | -48 |
1999 | 3 | Tournoi International Seniors - Paris | -48 |
1998 | 1 | Championnats de France 1e division Seniors - Paris | -48 |
1998 | 2 | Championnats du Monde par équipe Seniors - Minsk | |
1998 | 1 | Championnats d'Europe Seniors - Oviedo | -48 |
1998 | 1 | Tournoi International Seniors - Paris | -48 |
1997 | 2 | Championnats de France 1e division Seniors - Paris | -48 |
1995 | 1 | Championnats de France 1e division Seniors - Paris | -48 |
1994 | 1 | Championnats d'Europe Juniors - Lisbonne | -48 |
1993 | 3 | Tournoi International Seniors - Paris | -48 |
-
-
- Nichilo (FRA) – Li Hong Tang (CHN)
- Paris 1985
- durée : 06:24
-
-
-
- Nichilo (FRA) - Kouvchinova (RUS)
- Oviedo 1998
- durée : 02:50
-
-
-
- Nichilo-Rosso (FRA) - Makabe (JPN)
- Paris 1998
- durée : 02:58
-