MARTIN Bruno
- Sexe : Homme
- Pays : France
- Grade :
- Clubs : JC Brionne
- Catégorie de Poids : -81 -81 M5 -90 -93
Anecdote : formateur de Jean-Pierre Gibert
| Les médailles de MARTIN Bruno | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Veterans M6-F6 | |||
| Championnats du Monde Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Veterans M5-F5 | |||
| Tournoi Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Veterans | |||
| Tournoi Individuel | 1 | 0 | 0 |
| Seniors | |||
| Championnats de France Individuel | 0 | 0 | 2 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | Championnats du Monde Individuel Veterans M6-F6 - Marrakech | -90 |
| 2018 | 5 | Championnats d'Europe Individuel Veterans M6-F6 - Glasgow | -90 |
| 2014 | 2 | Tournoi Individuel Veterans M5-F5 - Fontaines | -81 |
| 2014 | 1 | Tournoi Individuel Veterans - du Tarn | -81 M5 |
| 1970 | 3 | Championnats de France Individuel Seniors - Paris | -93 |
| 1969 | 3 | Championnats de France Individuel Seniors - Paris | -93 |


