listes des judokas > MARTIN Myriam
MARTIN Myriam
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (1)
- Photos (8)
Sexe :
femme
Pays : Belgique
Née le : vendredi 26 aout 1994
Lieu de naissance : Namur
Grade : 2ème Dan
Clubs : Gishi-Club Jambes Championne de Belgique Juniors -57 Kgs 2013
Taille : 162 cm
Catégorie de Poids : -52 -57
TokuiWaza : Uchi-Mata
MainDirectrice : droite
Activité : Etudiante
Idole : Heylen Ilse
Pays : Belgique
Née le : vendredi 26 aout 1994
Lieu de naissance : Namur
Grade : 2ème Dan
Clubs : Gishi-Club Jambes Championne de Belgique Juniors -57 Kgs 2013
Taille : 162 cm
Catégorie de Poids : -52 -57
TokuiWaza : Uchi-Mata
MainDirectrice : droite
Activité : Etudiante
Idole : Heylen Ilse
| Les médailles de MARTIN Myriam : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Tournoi Label A FFJDA | 1 | 1 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2013 | 5 | European Cup Juniors Lyon 2013 | -57 |
| 2012 | 7 | Tournoi Label A FFJDA Juniors Aix-en-Provence 2012 | -57 |
| 2012 | 2 | Tournoi Label A FFJDA Wasquehal 2012 | -57 |
| 2012 | 1 | Tournoi Label A FFJDA Juniors Metz 2012 | -57 |
| 2012 | 5 | Tournoi Label A FFJDA Besançon - Open de Franche-Comté 2012 | -57 |
| 2012 | 5 | Tournoi Label A FFJDA Juniors Epinay-sous-Senart 2012 | -57 |
| 2012 | 3 | tournoi Juniors Venray (Ned) 2012 | -57 |
| 2012 | 5 | tournoi Juniors Epinay s/Senart 2012 | -57 |
| 2012 | 3 | championnat de France (UGSEL) Juniors Herstal 2012 | -57 |
| 2011 | 2 | championnat de France (UGSEL) Seniors Ronse (Belgique) 2011 | -52 |
Laissez un message à MARTIN Myriam


Devenir administrateur
Devenir fan 










