listes des judokas > KYE Sun Hui
KYE Sun Hui
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (4)
- Photos (0)
Sexe :
femme
Pays : Corée du Nord
Née le : jeudi 2 aout 1979
Lieu de naissance : Pyongyang
Taille : 157 cm
Catégorie de Poids : -48 -52 -57 -63
Anecdote : A 16 ans elle devient à Atlanta la plus jeune championne olympique de judo. Elle est également la seule judokate à avoir remporté trois titres majeurs dans trois catégories différentes.
Pays : Corée du Nord
Née le : jeudi 2 aout 1979
Lieu de naissance : Pyongyang
Taille : 157 cm
Catégorie de Poids : -48 -52 -57 -63
Anecdote : A 16 ans elle devient à Atlanta la plus jeune championne olympique de judo. Elle est également la seule judokate à avoir remporté trois titres majeurs dans trois catégories différentes.
| Les médailles de KYE Sun Hui : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Jeux Olympiques | 1 | 1 | 1 |
| Championnats du Monde | 4 | 1 | 1 |
| Tournoi Super World Cup | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2008 | 3 | Tournoi Super World Cup Hambourg 2008 | -63 |
| 2007 | 1 | Championnats du Monde Rio 2007 | -57 |
| 2005 | 1 | Championnats du Monde Cairo 2005 | -57 |
| 2004 | 2 | Jeux Olympiques Athens 2004 | -57 |
| 2003 | 1 | Championnats du Monde Osaka 2003 | -57 |
| 2001 | 1 | Championnats du Monde Munchen 2001 | -52 |
| 2000 | 3 | Jeux Olympiques Sidney 2000 | -52 |
| 1999 | 3 | Championnats du Monde Birmingham 1999 | -52 |
| 1997 | 2 | Championnats du Monde Paris 1997 | -52 |
| 1996 | 1 | Jeux Olympiques Atlanta 1996 | -48 |
Laissez un message à KYE Sun Hui
Liens sponsorisés


Devenir administrateur de la fiche de KYE Sun Hui
Devenir fan de KYE Sun Hui 




