listes des judokas > BELL Diane
BELL Diane
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (0)
- Photos (0)
Sexe :
femme
Pays : Royaume-Uni
Née le : vendredi 11 octobre 1963
Lieu de naissance : Crawcrook
Clubs : JC Crawcrook
Taille : 165 cm
Catégorie de Poids : -56 -61
TokuiWaza : morote-seoi-nage, okuri-eri-jime
Activité : Entraîneur
Force : bien préparée, bonne tacticienne, difficile à battre
Anecdote : en 1986 Diane Bell alors en -56 kg prend la place de Ann Hughes en -61 kg tandis que cette dernière descend en -56 kg. Résultat : elles deviennent toutes les deux championnes d’Europe.
Pays : Royaume-Uni
Née le : vendredi 11 octobre 1963
Lieu de naissance : Crawcrook
Clubs : JC Crawcrook
Taille : 165 cm
Catégorie de Poids : -56 -61
TokuiWaza : morote-seoi-nage, okuri-eri-jime
Activité : Entraîneur
Force : bien préparée, bonne tacticienne, difficile à battre
Anecdote : en 1986 Diane Bell alors en -56 kg prend la place de Ann Hughes en -61 kg tandis que cette dernière descend en -56 kg. Résultat : elles deviennent toutes les deux championnes d’Europe.
| Les médailles de BELL Diane : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Championnats du Monde | 2 | 1 | 2 |
| Championnats d'Europe | 4 | 3 | 4 |
| Tournoi International | 0 | 1 | 2 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 1996 | 3 | Championnats d'Europe La Haye 1996 | -61 |
| 1996 | 2 | Tournoi International Paris 1996 | -61 |
| 1995 | 1 | Championnats d'Europe par equipes Trnava 1995 | |
| 1995 | 2 | Championnats d'Europe Birmingham 1995 | -61 |
| 1995 | 3 | Tournoi International Paris 1995 | -61 |
| 1994 | 2 | Championnats d'Europe Gdansk 1994 | -61 |
| 1993 | 3 | Championnats du Monde Hamilton 1993 | -61 |
| 1993 | 3 | Tournoi International Paris 1993 | -61 |
| 1991 | 2 | Championnats du Monde Barcelona 1991 | -61 |
| 1990 | 2 | Championnats d'Europe Frankfurt 1990 | -61 |
| 1989 | 3 | Championnats d'Europe Helsinki 1989 | -61 |
| 1988 | 1 | Championnats d'Europe Pampelune 1988 | -61 |
| 1987 | 1 | Championnats du Monde Essen 1987 | -61 |
| 1987 | 3 | Championnats d'Europe Paris 1987 | -61 |
| 1986 | 1 | Championnats du Monde Maastricht 1986 | -61 |
| 1986 | 1 | Championnats d'Europe London 1986 | -61 |
| 1985 | 3 | Championnats d'Europe Landskrona 1985 | -56 |
| 1984 | 1 | Championnats d'Europe Pirmasens 1984 | -56 |
| 1982 | 3 | Championnats du Monde Paris 1982 | -56 |
Laissez un message à BELL Diane
Liens sponsorisés


Devenir administrateur de la fiche de BELL Diane
Devenir fan de BELL Diane 

