listes des judokas > LUTHER Lisa
LUTHER Lisa
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (0)
- Photos (0)
Sexe :
femme
Pays : France
Clubs : SPORTING MARNAVAL
Catégorie de Poids : -52
Pays : France
Clubs : SPORTING MARNAVAL
Catégorie de Poids : -52
| Les médailles de LUTHER Lisa : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Demi-finales championnats de France | 0 | 0 | 2 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | Demi-finales championnats de France Cadets Epinal 2012 | -52 |
| 2012 | 3 | Demi-finales championnats de France Cadets Saint-Julien les Vilas 2012 | -52 |
| 2011 | 7 | Coupe Inter Régions Minimes Reims 2011 | -52 |
Laissez un message à LUTHER Lisa
Liens sponsorisés


Devenir administrateur de la fiche de LUTHER Lisa
Devenir fan de LUTHER Lisa 

