listes des judokas > NABIEV Khurshid
NABIEV Khurshid
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (0)
- Photos (0)
Sexe :
homme
Pays : Ouzbékistan
Né le : dimanche 11 aout 1985
Catégorie de Poids : -90
Pays : Ouzbékistan
Né le : dimanche 11 aout 1985
Catégorie de Poids : -90
| Les médailles de NABIEV Khurshid : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Championnats du Monde | 0 | 1 | 0 |
| Championnats d'Asie | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi Grand Chelem | 0 | 0 | 2 |
| Tournoi Super World Cup | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Grand Prix | 1 | 1 | 0 |
| Tournoi World Cup | 0 | 1 | 3 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2011 | 3 | Tournoi World Cup Seoul 2011 | -90 |
| 2011 | 2 | Tournoi World Cup Almaty 2011 | -90 |
| 2011 | 7 | Tournoi World Cup Tashkent 2011 | -90 |
| 2011 | 5 | Tournoi Grand Prix Baku 2011 | -90 |
| 2011 | 3 | Tournoi Grand Chelem Paris 2011 | -90 |
| 2010 | 3 | Tournoi Grand Chelem Tokyo 2010 | -90 |
| 2010 | 1 | Tournoi Grand Prix Abu Dhabi 2010 | -90 |
| 2010 | 3 | Tournoi World Cup Almaty 2010 | -90 |
| 2010 | 5 | Tournoi Grand Prix Tunis 2010 | -90 |
| 2010 | 2 | Tournoi Grand Prix Dusseldorf 2010 | -90 |
| 2009 | 5 | Tournoi Grand Prix Abu Dhabi 2009 | -90 |
| 2009 | 3 | Tournoi World Cup Ulan Bator 2009 | -90 |
| 2008 | 2 | Championnats du Monde par equipes Tokyo 2008 | |
| 2008 | 2 | Championnats d'Asie Jeju 2008 | -90 |
| 2008 | 3 | Tournoi Super World Cup Hambourg 2008 | -90 |
Laissez un message à NABIEV Khurshid
Liens sponsorisés


Devenir administrateur de la fiche de NABIEV Khurshid
Devenir fan de NABIEV Khurshid 

