listes des judokas > ABDELAKHER Hatem
ABDELAKHER Hatem
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (0)
- Photos (0)
Sexe :
homme
Pays : Égypte
Catégorie de Poids : -81 -90
Pays : Égypte
Catégorie de Poids : -81 -90
| Les médailles de ABDELAKHER Hatem : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Championnats d'Afrique | 0 | 2 | 0 |
| Tournoi Grand Prix | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi World Cup | 0 | 0 | 1 |
| Jeux Méditerranéens | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi International | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi | 0 | 1 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | Championnats d'Afrique Yaounde 2010 | -81 |
| 2009 | 2 | Tournoi Grand Prix Quindao 2009 | -81 |
| 2009 | 5 | Tournoi Grand Prix Abu Dhabi 2009 | -81 |
| 2009 | 2 | Jeux Méditerranéens Pescara 2009 | -81 |
| 2009 | 2 | Championnats d'Afrique Maurice 2009 | -81 |
| 2008 | 2 | Tournoi Troyes 2008 | -81 |
| 2008 | 3 | Tournoi World Cup Braunschweig 2008 | -90 |
| 2008 | 5 | Championnats d'Afrique Agadir 2008 | -81 |
| 2008 | 3 | Tournoi International Tunis 2008 | -81 |
Laissez un message à ABDELAKHER Hatem
Liens sponsorisés


Devenir administrateur de la fiche de ABDELAKHER Hatem
Devenir fan de ABDELAKHER Hatem 

