listes des judokas > GRAVENSTIJN Deborah
GRAVENSTIJN Deborah
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (1)
- Photos (1)
Sexe :
femme
Pays : Pays-Bas
Née le : mardi 20 aout 1974
Lieu de naissance : Tholen
Clubs : Jan de Rooy
Taille : 163 cm
Catégorie de Poids : -52 -57
TokuiWaza : Uchimata, te-gurmuma
MainDirectrice : ambidextre
Activité : Physiothérapeute
Idole : Mark Huizinga
Pays : Pays-Bas
Née le : mardi 20 aout 1974
Lieu de naissance : Tholen
Clubs : Jan de Rooy
Taille : 163 cm
Catégorie de Poids : -52 -57
TokuiWaza : Uchimata, te-gurmuma
MainDirectrice : ambidextre
Activité : Physiothérapeute
Idole : Mark Huizinga
| Les médailles de GRAVENSTIJN Deborah : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Jeux Olympiques | 0 | 1 | 1 |
| Championnats du Monde | 0 | 1 | 1 |
| Championnats d'Europe | 0 | 1 | 5 |
| Tournoi World Cup | 1 | 1 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2009 | 5 | Championnats d'Europe Tbilissi 2009 | -57 |
| 2008 | 2 | Jeux Olympiques Beijing 2008 | -57 |
| 2008 | 1 | Tournoi World Cup Varsovie 2008 | -57 |
| 2008 | 2 | Tournoi World Cup Budapest 2008 | -57 |
| 2004 | 3 | Jeux Olympiques Athens 2004 | -57 |
| 2003 | 3 | Championnats du Monde Osaka 2003 | -57 |
| 2002 | 3 | Championnats d'Europe Maribor 2002 | -57 |
| 2001 | 2 | Championnats du Monde Munchen 2001 | -57 |
| 2001 | 2 | Championnats d'Europe Paris 2001 | -57 |
| 2000 | 3 | Championnats d'Europe Varsovie 2000 | -52 |
| 1999 | 3 | Championnats d'Europe Bratislava 1999 | -52 |
| 1998 | 3 | Championnats d'Europe Oviedo 1998 | -57 |
| 1995 | 3 | Championnats d'Europe par equipes Trnava 1995 |
Laissez un message à GRAVENSTIJN Deborah
Liens sponsorisés


Devenir administrateur de la fiche de GRAVENSTIJN Deborah
Devenir fan de GRAVENSTIJN Deborah 



