listes des judokas > PITMAN Faith
PITMAN Faith
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (2)
- Photos (0)
Sexe :
femme
Pays : Royaume-Uni
Catégorie de Poids : -57 -63
Pays : Royaume-Uni
Catégorie de Poids : -57 -63
| Les médailles de PITMAN Faith : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Championnats d'Europe | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Super World Cup | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi World Cup | 1 | 0 | 1 |
| European Cup | 0 | 1 | 2 |
| Tournoi continental | 1 | 0 | 1 |
| Tournoi International | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2012 | 2 | European Cup Londres 2012 | -63 |
| 2011 | 3 | Tournoi World Cup Apia 2011 | -63 |
| 2011 | 3 | European Cup Hambourg 2011 | -63 |
| 2011 | 5 | Tournoi World Cup Lisbonne 2011 | -63 |
| 2011 | 7 | Tournoi World Cup Madrid 2011 | -63 |
| 2011 | 3 | European Cup British Open 2011 | -63 |
| 2010 | 5 | Tournoi World Cup Birmingham 2010 | -63 |
| 2010 | 1 | Tournoi continental Orenburg 2010 | -63 |
| 2010 | 3 | Tournoi continental Celje 2010 | -63 |
| 2010 | 5 | Tournoi continental British Open 2010 | -63 |
| 2010 | 7 | Championnats d'Europe Vienne 2010 | -63 |
| 2009 | 3 | Tournoi International Tre-Torri 2009 | -63 |
| 2009 | 7 | Tournoi World Cup Sofia 2009 | -57 |
| 2008 | 1 | Tournoi World Cup British Open 2008 | -57 |
| 2007 | 3 | Tournoi Super World Cup Moscou 2007 | -57 |
| 2004 | 3 | Championnats d'Europe Juniors Sofia 2004 | -63 |
Laissez un message à PITMAN Faith
Liens sponsorisés


Devenir administrateur de la fiche de PITMAN Faith
Devenir fan de PITMAN Faith 



