listes des judokas > SEDEJ Aljaz
SEDEJ Aljaz
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (2)
- Photos (1)
Sexe :
homme
Pays : Slovénie
Né le : lundi 30 mai 1988
Taille : 178 cm
Catégorie de Poids : -73 -81
TokuiWaza : uchi-mata
MainDirectrice : droite
Pays : Slovénie
Né le : lundi 30 mai 1988
Taille : 178 cm
Catégorie de Poids : -73 -81
TokuiWaza : uchi-mata
MainDirectrice : droite
| Les médailles de SEDEJ Aljaz : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Championnats d'Europe | 1 | 0 | 3 |
| Tournoi Super World Cup | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi Grand Prix | 0 | 2 | 0 |
| Tournoi World Cup | 2 | 1 | 3 |
| Jeux Méditerranéens | 1 | 0 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2012 | 5 | Tournoi Grand Prix Baku 2012 | -81 |
| 2011 | 2 | Tournoi Grand Prix Amsterdam 2011 | -81 |
| 2011 | 1 | Tournoi World Cup Apia 2011 | -81 |
| 2011 | 3 | Tournoi World Cup Ulaanbaatar 2011 | -81 |
| 2010 | 5 | Tournoi Grand Prix Qingdao 2010 | -81 |
| 2010 | 2 | Tournoi Grand Prix Abu Dhabi 2010 | -81 |
| 2010 | 5 | Championnats d'Europe Seniors -23 ans Sarajevo 2010 | -81 |
| 2010 | 7 | Championnats d'Europe Vienne 2010 | -81 |
| 2009 | 3 | Championnats d'Europe Seniors -23 ans Antalya 2009 | -81 |
| 2009 | 1 | Jeux Méditerranéens Pescara 2009 | -81 |
| 2009 | 3 | Tournoi World Cup Bucarest 2009 | -81 |
| 2009 | 5 | Tournoi Grand Prix Tunis 2009 | -81 |
| 2009 | 3 | Championnats d'Europe Tbilissi 2009 | -81 |
| 2009 | 2 | Tournoi World Cup Budapest 2009 | -81 |
| 2008 | 7 | Tournoi Open Celje 2008 | -81 |
| 2008 | 2 | Tournoi Super World Cup Hambourg 2008 | -81 |
| 2008 | 3 | Tournoi World Cup Vienne 2008 | -81 |
| 2007 | 1 | Championnats d'Europe Juniors Prague 2007 | -81 |
| 2007 | 1 | Tournoi World Cup Budapest 2007 | -81 |
| 2006 | 3 | Championnats d'Europe Juniors Tallinn 2006 | -81 |
| 2005 | 7 | Tournoi International Juniors Lyon 2005 | -73 |
Laissez un message à SEDEJ Aljaz
Liens sponsorisés


Devenir administrateur de la fiche de SEDEJ Aljaz
Devenir fan de SEDEJ Aljaz 




