listes des judokas > MUNKHBAATAR Bundmaa
MUNKHBAATAR Bundmaa
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (1)
- Photos (0)
Sexe :
femme
Pays : Mongolie
Née le : mercredi 4 septembre 1985
Catégorie de Poids : -52
Pays : Mongolie
Née le : mercredi 4 septembre 1985
Catégorie de Poids : -52
| Les médailles de MUNKHBAATAR Bundmaa : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Championnats du Monde | 0 | 0 | 1 |
| Championnats d'Asie | 0 | 3 | 1 |
| Tournoi Grand Chelem | 2 | 1 | 0 |
| Masters | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Super World Cup | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Grand Prix | 1 | 0 | 1 |
| Tournoi World Cup | 3 | 2 | 1 |
| Asian Games | 0 | 1 | 0 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2012 | 2 | Tournoi Grand Chelem Paris 2012 | -52 |
| 2012 | 5 | Masters Almaty 2012 | -52 |
| 2011 | 1 | Tournoi Grand Prix Qingdao 2011 | -52 |
| 2011 | 3 | Tournoi Grand Prix Abu Dhabi 2011 | -52 |
| 2011 | 1 | Tournoi World Cup Ulaanbaatar 2011 | -52 |
| 2011 | 1 | Tournoi Grand Chelem Moscou 2011 | -52 |
| 2011 | 2 | Championnats d'Asie Abu Dhabi 2011 | -52 |
| 2011 | 5 | Tournoi Grand Prix Dusseldorf 2011 | -52 |
| 2011 | 1 | Tournoi Grand Chelem Paris 2011 | -52 |
| 2011 | 3 | Masters Baku 2011 | -52 |
| 2010 | 2 | Asian Games Guangzhou 2010 | -52 |
| 2010 | 3 | Championnats du Monde Tokyo 2010 | -52 |
| 2010 | 2 | Tournoi World Cup Oulan-Bator 2010 | -52 |
| 2010 | 2 | Tournoi World Cup Sao Paulo 2010 | -52 |
| 2009 | 1 | Tournoi World Cup Suwon 2009 | -52 |
| 2009 | 1 | Tournoi World Cup Ulan Bator 2009 | -52 |
| 2009 | 7 | Championnats du Monde Rotterdam 2009 | -52 |
| 2009 | 2 | Championnats d'Asie Taipei 2009 | -52 |
| 2009 | 5 | Tournoi World Cup Prague 2009 | -52 |
| 2008 | 3 | Tournoi Super World Cup Moscou 2008 | -52 |
| 2008 | 2 | Championnats d'Asie Jeju 2008 | -52 |
| 2007 | 3 | Tournoi World Cup Vienne 2007 | -52 |
| 2005 | 3 | Championnats d'Asie Tashkent 2005 | -52 |
Laissez un message à MUNKHBAATAR Bundmaa
Liens sponsorisés


Devenir administrateur de la fiche de MUNKHBAATAR Bundmaa
Devenir fan de MUNKHBAATAR Bundmaa 


