listes des judokas > ASCHWANDEN Sergei
ASCHWANDEN Sergei
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (4)
- Photos (2)
Ma philosophie est en fait très simple: se donner à fond, à 200% et toujours repousser ses limites
Sexe :
homme
Pays : Suisse
Né le : lundi 22 decembre 1975
Lieu de naissance : Berne
Clubs : JC Bussigny
Taille : 180 cm
Catégorie de Poids : -81 -90
TokuiWaza : Seoi-nage à droite, sode-tsuri-komi-goshi à gauche
Site : http://www.sergei.ch/
Pays : Suisse
Né le : lundi 22 decembre 1975
Lieu de naissance : Berne
Clubs : JC Bussigny
Taille : 180 cm
Catégorie de Poids : -81 -90
TokuiWaza : Seoi-nage à droite, sode-tsuri-komi-goshi à gauche
Site : http://www.sergei.ch/
| Les médailles de ASCHWANDEN Sergei : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Jeux Olympiques | 0 | 0 | 1 |
| Championnats du Monde | 0 | 1 | 1 |
| Championnats d'Europe | 2 | 0 | 2 |
| Tournoi Super World Cup | 1 | 1 | 0 |
| Tournoi World Cup | 1 | 2 | 1 |
| Tournoi International | 0 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2008 | 3 | Jeux Olympiques Beijing 2008 | -90 |
| 2008 | 2 | Tournoi World Cup Madrid 2008 | -90 |
| 2008 | 3 | Tournoi World Cup Braunschweig 2008 | -90 |
| 2008 | 2 | Tournoi Super World Cup Hambourg 2008 | -90 |
| 2007 | 1 | Tournoi World Cup Birmingham 2007 | -90 |
| 2007 | 2 | Tournoi World Cup Braunschweig 2007 | -90 |
| 2006 | 3 | Championnats d'Europe Tampere 2006 | -81 |
| 2006 | 1 | Tournoi Super World Cup Moscou 2006 | -81 |
| 2005 | 3 | Championnats d'Europe Rotterdam 2005 | -90 |
| 2003 | 2 | Championnats du Monde Osaka 2003 | -81 |
| 2003 | 1 | Championnats d'Europe Dusseldorf 2003 | -81 |
| 2001 | 3 | Championnats du Monde Munchen 2001 | -81 |
| 2000 | 1 | Championnats d'Europe Varsovie 2000 | -81 |
| 1999 | 3 | Tournoi International Paris 1999 | -81 |
Laissez un message à ASCHWANDEN Sergei
Liens sponsorisés


Devenir administrateur de la fiche de ASCHWANDEN Sergei
Devenir fan de ASCHWANDEN Sergei 







