listes des judokas > PENAS Oscar
PENAS Oscar
- Résumé
- Résultats
- Vidéos (0)
- Photos (0)
Sexe :
homme
Pays : Espagne
Né le : dimanche 17 novembre 1974
Catégorie de Poids : -60 -66
Pays : Espagne
Né le : dimanche 17 novembre 1974
Catégorie de Poids : -60 -66
| Les médailles de PENAS Oscar : | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Championnats d'Europe | 1 | 0 | 2 |
| Tournoi Super World Cup | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi World Cup | 0 | 1 | 1 |
| Tournoi International | 1 | 0 | 1 |
| Année | Rang | Evenement | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | Tournoi Super World Cup Hambourg 2008 | -66 |
| 2007 | 3 | Tournoi World Cup Bucarest 2007 | -66 |
| 2007 | 2 | Tournoi World Cup Varsovie 2007 | -66 |
| 2004 | 3 | Championnats d'Europe Bucarest 2004 | -66 |
| 1999 | 1 | Championnats d'Europe Bratislava 1999 | -60 |
| 1999 | 1 | Tournoi International Paris 1999 | -60 |
| 1998 | 3 | Championnats d'Europe Oviedo 1998 | -60 |
| 1997 | 3 | Tournoi International Paris 1997 | -60 |
Laissez un message à PENAS Oscar
Liens sponsorisés


Devenir administrateur de la fiche de PENAS Oscar
Devenir fan de PENAS Oscar 

